• 領存款加息券 最高可享 9% 年利率
• 解鎖加碼驚喜 最高可享 18% 年利率
2026 年 3 月 31 日或之前打開 ZA Bank App 首頁 >「存款」>「加息星期二」


無門檻,無收費
隨時入錢,隨時支取
最快只需 2 分鐘開戶#
| 賬戶 | 儲蓄賬戶 | 储蓄子账户 |
|---|---|---|
| 港元(年利率) | 0.01% | 0.01% |
| 人民幣(年利率) | 0.25% | 0.25% |
| 美元(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 英鎊(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 新加坡元(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 歐羅(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 加拿大元(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 澳元(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 日圓(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 紐西蘭元(年利率) | 0.001% | 0.001% |
| 瑞士法郎(年利率) | 0.001% | 0.001% |
年利率以下列年度計算:
• 港元,英鎊,新加坡元 - 365 天 • 其他貨幣 - 360 天
以上年利率為 2025 年 11 月 11 日利率。年利率或會因應當時市場情況而有所改動。